2021年中國500強排行榜
完整榜單
財富Plus APP剛剛發布了2021年的《財富》中國500強排行榜,考量了全球范圍內最大的中國上市企業在過去一年的業績和成就。該榜單由《財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編制。
同時預告:最新《財富》世界500強將于8月2日全球同步發布。
請下載安裝“財富Plus” App,第一時間收到通知,并獲得完整榜單。
今年500家上榜的中國上市公司總營業收入達到53萬億元人民幣,較去年增長5%;凈利潤達到了4.3萬億元,較去年增長約2%。和上一年的榜單相比,今年上榜公司營收和凈利潤漲幅均大幅下降。
今年上榜公司的年營收門檻接近174億元。受到新冠疫情影響,今年的上榜公司年收入門檻相比去年近178億元的門檻降低了2.3%。
去年中國GDP突破100萬億元,今年榜上500家上市公司的收入總和達53萬億元,超過了中國當年GDP的一半。
今年榜單前三的格局并未改變,榜單頭部公司依次是:中石化、中石油和中國建筑。中國平安位列第四,仍是非國有企業第一位。兩家民營上市企業京東和阿里巴巴的排名均有提升,其中京東升至第11位,阿里巴巴名列第14位。
今年一共有31家新上榜和重新上榜公司,其中貝殼首次上榜,并以704.8億元的總收入排名第164位。農夫山泉也首次上榜,并以約228.8億元的營收位列第421位。(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲取“行業榜”、“新上榜公司”、“最賺錢公司榜”、“虧損公司榜”等子榜單。)
在盈利能力方面,與去年情況相同,最賺錢的10家上榜公司除了幾大商業銀行和保險公司之外,仍是阿里巴巴集團控股有限公司、中國移動有限公司和騰訊控股有限公司。這十家公司在去年的總利潤約為1.74萬億元,超過全部上榜公司利潤總和的40%。
此次,《財富》中國500強中共計有26家上市公司未能盈利,虧損總額約1675億元,為上一年的兩倍。居虧損榜首位的是海南航空,虧損額超過640億元。同樣因為受疫情影響,另外三家航空公司,中國國際航空、東方航空、南方航空位列虧損榜第2至4位。這4家航空公司共計虧損超過1010億元。(下載安裝“財富Plus”APP,免費獲取“行業榜”、“新上榜公司”、“最賺錢公司榜”、“虧損公司榜”等子榜單。)
在所有上榜公司中,位居凈資產收益率(ROE)榜榜首的是牧原股份,得益于2020年豬肉價格的走高,該公司ROE接近54.5%。ROE榜第二位是剛剛重組改名的冠捷電子,ROE超過49%。ROE最高的10家公司中房地產企業占了5家,其中仁恒置地集團有限公司ROE為35%,位居ROE榜第三。
疫情導致增長分化,受疫情影響較小的線上活動相關服務實現良好增長。在過去一年中,按照《財富》(中文版)的行業劃分標準,500強榜單公司中,互聯網服務行業上榜公司的收入同比增長19%,而交通運輸、物流、倉儲業、港口、紡織服裝等行業整體收入則受到疫情較為明顯的沖擊。作為數字經濟新型基礎建設的電子和電子元器件、計算機、通訊和通訊設備等行業整體則錄得較為穩健的增長,新基建目前占比仍較小,未來空間廣闊。
數字經濟成為中國經濟增長的重要引擎。排名不斷攀升的京東、阿里巴巴、騰訊,以及新上榜的公司貝殼,都是數字經濟的典型代表。并且,數字經濟已經被提升到國家戰略高度,在傳統行業擔當經濟穩定增長的基石同時,數字經濟將為中國高質量的經濟發展提供動力。
——本刊編輯部
篩選與排序
榜單挖掘
排名 | 公司 | 營收(百萬元) | 關鍵數據 |
-y石油、天然氣、石化中國石油化工股份有限公司China Petroleum & Chemical Corporation1 | 中國石油化工股份有限公司 | 2,105,984 | + |
-y石油、天然氣、石化中國石油天然氣股份有限公司Petrochina Company Limited2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,933,836 | + |
-y基建、建筑中國建筑股份有限公司China State Construction Engineering Corporation Limited3 | 中國建筑股份有限公司 | 1,615,023.3 | + |
-y保險業中國平安保險(集團)股份有限公司Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 1,218,315 | + |
-y基建、建筑中國中鐵股份有限公司China Railway Group Limited5 | 中國中鐵股份有限公司 | 974,748.8 | + |
-y基建、建筑中國鐵建股份有限公司China Railway Construction Corporation Limited6 | 中國鐵建股份有限公司 | 910,324.8 | + |
-y商業銀行中國工商銀行股份有限公司Industrial and Commercial Bank of China Limited7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 882,665 | + |
-y保險業中國人壽保險股份有限公司China Life Insurance Company Limited8 | 中國人壽保險股份有限公司 | 824,961 | + |
-y通訊和通訊設備中國移動有限公司China Mobile Limited9 | 中國移動有限公司 | 768,070 | + |
-y商業銀行中國建設銀行股份有限公司China Construction Bank Corporation10 | 中國建設銀行股份有限公司 | 755,858 | + |
-y批發零售京東集團股份有限公司JD.com, Inc.11 | 京東集團股份有限公司 | 745,801.9 | + |
-y車輛及零配件上海汽車集團股份有限公司SAIC Motor Corporation Limited12 | 上海汽車集團股份有限公司 | 742,132.5 | + |
-y商業銀行中國農業銀行股份有限公司Agricultural Bank of China Limited13 | 中國農業銀行股份有限公司 | 657,961 | + |
-y互聯網服務阿里巴巴集團控股有限公司Alibaba Group Holding Limited14 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 644,208 | + |
-y基建、建筑中國交通建設股份有限公司China Communications Construction Company Limited15 | 中國交通建設股份有限公司 | 627,586.2 | + |
-y保險業中國人民保險集團股份有限公司The People's Insurance Company (Group) of China Limited16 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 583,696 | + |
-y商業銀行中國銀行股份有限公司Bank of China Limited17 | 中國銀行股份有限公司 | 565,531 | + |
-y房地產中國恒大集團China Evergrande Group18 | 中國恒大集團 | 507,248 | + |
-y多元化投資、金融業中國中信股份有限公司CITIC Limited19 | 中國中信股份有限公司 | 491,737.6 | + |
-y互聯網服務騰訊控股有限公司Tencent Holdings Ltd20 | 騰訊控股有限公司 | 482,064 | + |
-y房地產碧桂園控股有限公司Country Garden Holdings Co. Ltd21 | 碧桂園控股有限公司 | 462,856 | + |
-y專業連鎖銷售國藥控股股份有限公司Sinopharm Group Co., Ltd.22 | 國藥控股股份有限公司 | 456,414.6 | + |
-y房地產綠地控股集團股份有限公司Greenland Holdings Corporation Limited23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 456,062 | + |
-y批發零售廈門建發股份有限公司Xiamen C&D Inc.24 | 廈門建發股份有限公司 | 432,949.5 | + |
-y保險業中國太平洋保險(集團)股份有限公司China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.25 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 422,182 | + |
-y房地產萬科企業股份有限公司China Vanke Co.,Ltd.26 | 萬科企業股份有限公司 | 419,111.7 | + |
-y計算機及相關產品聯想控股股份有限公司Legend Holdings Corporation27 | 聯想控股股份有限公司 | 417,566.9 | + |
-y貿易物產中大集團股份有限公司 Wuchan Zhongda Group Co.,Ltd.28 | 物產中大集團股份有限公司 | 403,966.4 | + |
-y基建、建筑中國電力建設股份有限公司Power Construction Corporation of China,Ltd29 | 中國電力建設股份有限公司 | 401,955.5 | + |
-y基建、建筑中國冶金科工股份有限公司Metallurgical Corporation of China Ltd.30 | 中國冶金科工股份有限公司 | 400,114.6 | + |
-y通訊和通訊設備中國電信股份有限公司China Telecom Corporation Limited31 | 中國電信股份有限公司 | 393,561 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業廈門象嶼股份有限公司Xiamen Xiangyu Co., Ltd.32 | 廈門象嶼股份有限公司 | 360,214.8 | + |
-y貿易廈門國貿集團股份有限公司Xiamen ITG Group Corp.,Ltd33 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 351,089 | + |
-y批發零售海航科技股份有限公司HNA Technology Co.,Ltd.34 | 海航科技股份有限公司 | 336,693.9 | + |
-y金屬江西銅業股份有限公司Jiangxi Copper Company Limited35 | 江西銅業股份有限公司 | 318,563.2 | + |
-y通訊和通訊設備中國聯合網絡通信股份有限公司China United Network Communications Limited36 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 | 303,838.1 | + |
-y商業銀行招商銀行股份有限公司China Merchants Bank Co., Ltd.37 | 招商銀行股份有限公司 | 290,482 | + |
-y商業銀行中國郵政儲蓄銀行股份有限公司Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.38 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 286,202 | + |
-y家用電器美的集團股份有限公司Midea Group Co.,Ltd.39 | 美的集團股份有限公司 | 285,709.7 | + |
-y金屬寶山鋼鐵股份有限公司Baoshan Iron & Steel Co.,Ltd.40 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 284,436.5 | + |
-y基建、建筑中國能源建設股份有限公司China Energy Engineering Corporation Limited41 | 中國能源建設股份有限公司 | 270,327.7 | + |
-y建材及玻璃中國建材股份有限公司China National Building Material Company Limited42 | 中國建材股份有限公司 | 254,762 | + |
-y批發零售蘇寧易購集團股份有限公司Suning.Com Co.,Ltd.43 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 252,295.7 | + |
-y商業銀行交通銀行股份有限公司Bank of Communications Co.,Ltd.44 | 交通銀行股份有限公司 | 246,200 | + |
-y互聯網服務小米集團Xiaomi Corporation45 | 小米集團 | 245,865.6 | + |
-y房地產保利發展控股集團股份有限公司Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.46 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 243,207.9 | + |
-y保險業中國太平保險控股有限公司China Taiping Insurance Holdings Company Limited47 | 中國太平保險控股有限公司 | 240,211.7 | + |
-y煤炭中國神華能源股份有限公司China Shenhua Energy Company Limited48 | 中國神華能源股份有限公司 | 233,263 | + |
-y基建、建筑上海建工集團股份有限公司Shanghai Construction Group Co., Ltd.49 | 上海建工集團股份有限公司 | 231,327.2 | + |
-y房地產融創中國控股有限公司Sunac China Holdings Limited50 | 融創中國控股有限公司 | 230,587.3 | + |
-y機械設備、器材制造中國中車股份有限公司 CRRC Corporation Limited51 | 中國中車股份有限公司 | 227,656 | + |
-y煤炭兗州煤業股份有限公司Yankuang Energy Group Company Limited52 | 兗州煤業股份有限公司 | 214,991.8 | + |
-y家用電器海爾智家股份有限公司 Haier Smart Home Co., Ltd.53 | 海爾智家股份有限公司 | 209,725.8 | + |
-y保險業新華人壽保險股份有限公司New China Life Insurance Company Ltd.54 | 新華人壽保險股份有限公司 | 206,538 | + |
-y商業銀行興業銀行股份有限公司Industrial Bank Co.,Ltd.55 | 興業銀行股份有限公司 | 203,137 | + |
-y車輛及零配件濰柴動力股份有限公司Weichai Power Co.,Ltd.56 | 濰柴動力股份有限公司 | 197,491.1 | + |
-y商業銀行上海浦東發展銀行股份有限公司Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.57 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 196,384 | + |
-y醫藥、生物制品、醫療保健上海醫藥集團股份有限公司Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd58 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 191,909.2 | + |
-y金屬中國鋁業股份有限公司Aluminum Corporation of China Limited59 | 中國鋁業股份有限公司 | 185,994.3 | + |
-y商業銀行中國民生銀行股份有限公司China Minsheng Banking Corp., Ltd.60 | 中國民生銀行股份有限公司 | 184,951 | + |
-y房地產龍湖集團控股有限公司Longfor Group Holdings Limited61 | 龍湖集團控股有限公司 | 184,547.3 | + |
-y房地產華潤置地有限公司China Resources Land Limited62 | 華潤置地有限公司 | 179,587.3 | + |
-y醫藥、生物制品、醫療保健華潤醫藥集團有限公司China Resources Pharmaceutical Group Limited63 | 華潤醫藥集團有限公司 | 178,236.2 | + |
-y車輛及零配件北京汽車股份有限公司Baic Motor Corporation Limited64 | 北京汽車股份有限公司 | 176,973 | + |
-y食品飲料萬洲國際有限公司WH Group Limited65 | 萬洲國際有限公司 | 176,502.7 | + |
-y建材及玻璃安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited66 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 176,242.7 | + |
-y金屬紫金礦業集團股份有限公司Zijin Mining Group Company Limited67 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 171,501.3 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業中遠海運控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.68 | 中遠海運控股股份有限公司 | 171,258.8 | + |
-y家用電器珠海格力電器股份有限公司Gree Electric Appliances,Inc. of Zhuhai69 | 珠海格力電器股份有限公司 | 170,497.4 | + |
-y電力華能國際電力股份有限公司Huaneng Power International,Inc.70 | 華能國際電力股份有限公司 | 169,439.2 | + |
-y保險業中國再保險(集團)股份有限公司China Reinsurance (Group) Corporation71 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 168,195.1 | + |
-y專業連鎖銷售廣匯汽車服務集團股份公司China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.72 | 廣匯汽車服務集團股份公司 | 158,442.1 | + |
-y車輛及零配件比亞迪股份有限公司Byd Company Limited73 | 比亞迪股份有限公司 | 156,597.7 | + |
-y石油、天然氣、石化中國海洋石油有限公司Cnooc Limited74 | 中國海洋石油有限公司 | 155,372 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業順豐控股股份有限公司S.F. Holding Co., Ltd.75 | 順豐控股股份有限公司 | 153,986.9 | + |
-y化工恒力石化股份有限公司Hengli Petrochemical Co.,Ltd.76 | 恒力石化股份有限公司 | 152,373.4 | + |
-y專業連鎖銷售中升集團控股有限公司Zhongsheng Group Holdings Ltd77 | 中升集團控股有限公司 | 148,348.1 | + |
-y房地產新城發展控股有限公司Seazen Group Limited78 | 新城發展控股有限公司 | 146,118.7 | + |
-y商業銀行中國光大銀行股份有限公司China Everbright Bank Company Limited79 | 中國光大銀行股份有限公司 | 142,479 | + |
-y煤炭中國中煤能源股份有限公司China Coal Energy Company Limited80 | 中國中煤能源股份有限公司 | 140,961.3 | + |
-y機械設備、器材制造上海電氣集團股份有限公司Shanghai Electric Group Company Limited81 | 上海電氣集團股份有限公司 | 137,285.1 | + |
-y多元化投資、金融業復星國際有限公司Fosun International Limited82 | 復星國際有限公司 | 136,629.5 | + |
-y計算機及相關產品京東方科技集團股份有限公司BOE Technology Group Co.,Ltd.83 | 京東方科技集團股份有限公司 | 135,552.6 | + |
-y房地產世茂集團控股有限公司Shimao Group Holdings Limited84 | 世茂集團控股有限公司 | 135,352.8 | + |
-y房地產招商局蛇口工業區控股股份有限公司China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.,Ltd85 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 129,620.8 | + |
-y基建、建筑陜西建工集團股份有限公司Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited86 | 陜西建工集團股份有限公司 | 127,723.1 | + |
-y通訊和通訊設備中國通信服務股份有限公司China Communications Services Corporation Limited87 | 中國通信服務股份有限公司 | 122,648.9 | + |
-y金屬湖南華菱鋼鐵股份有限公司Hunan Valin Steel Co., Ltd.88 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 116,528 | + |
-y電力國電電力發展股份有限公司GD Power Development Co.,Ltd.89 | 國電電力發展股份有限公司 | 116,421.2 | + |
-y互聯網服務美團Meituan90 | 美團 | 114,794.5 | + |
-y車輛及零配件一汽解放集團股份有限公司FAW Jiefang Group Co., Ltd91 | 一汽解放集團股份有限公司 | 113,681.1 | + |
-y金屬洛陽欒川鉬業集團股份有限公司China Molybdenum Co.,Ltd.92 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 112,981 | + |
-y專業連鎖銷售九州通醫藥集團股份有限公司Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd93 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 110,859.5 | + |
-y基建、建筑中國化學工程股份有限公司China National Chemical Engineering Co., Ltd.94 | 中國化學工程股份有限公司 | 109,994.8 | + |
-y農林漁牧新希望六和股份有限公司New Hope Liuhe Co.,Ltd95 | 新希望六和股份有限公司 | 109,825.2 | + |
-y石油、天然氣、石化昆侖能源有限公司Kunlun Energy Company Limited96 | 昆侖能源有限公司 | 109,251 | + |
-y貿易浙商中拓集團股份有限公司Zheshang Development Group Co.,Ltd.97 | 浙商中拓集團股份有限公司 | 108,976.5 | + |
-y建材及玻璃北京金隅集團股份有限公司BBMG Corporation98 | 北京金隅集團股份有限公司 | 108,004.9 | + |
-y車輛及零配件東風汽車集團股份有限公司Dongfeng Motor Group Company Limited99 | 東風汽車集團股份有限公司 | 107,964 | + |
-y金屬河鋼股份有限公司Hbis Company Limited100 | 河鋼股份有限公司 | 107,657.1 | + |
-y石油、天然氣、石化榮盛石化股份有限公司Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.101 | 榮盛石化股份有限公司 | 107,265 | + |
-y互聯網服務百度集團股份有限公司Baidu, Inc.102 | 百度集團股份有限公司 | 107,074 | + |
-y車輛及零配件長城汽車股份有限公司Great Wall Motor Company Limited103 | 長城汽車股份有限公司 | 103,307.6 | + |
-y批發零售唯品會控股有限公司Vipshop Holdings Ltd104 | 唯品會控股有限公司 | 101,858.5 | + |
-y通訊和通訊設備中興通訊股份有限公司Zte Corporation105 | 中興通訊股份有限公司 | 101,450.7 | + |
-y房地產華夏幸?;鶚I股份有限公司China Fortune Land Development Co.,Ltd.106 | 華夏幸?;鶚I股份有限公司 | 101,208.5 | + |
-y金屬鞍鋼股份有限公司Angang Steel Company Limited107 | 鞍鋼股份有限公司 | 100,903 | + |
-y多元化投資、金融業中國信達資產管理股份有限公司China Cinda Asset Management Co.,Ltd.108 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 100,134 | + |
-y工程機械制造三一重工股份有限公司Sany Heavy Industry Co.,Ltd.109 | 三一重工股份有限公司 | 100,054.3 | + |
-y金屬銅陵有色金屬集團股份有限公司Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd110 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 99,438.1 | + |
-y批發零售蘇美達股份有限公司Sumec Corporation Limited111 | 蘇美達股份有限公司 | 98,589.9 | + |
-y車輛及零配件中國重汽(香港)有限公司Sinotruk (Hong Kong) Limited112 | 中國重汽(香港)有限公司 | 98,198 | + |
-y食品飲料貴州茅臺酒股份有限公司Kweichow Moutai Co.,Ltd.113 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 97,993.2 | + |
-y食品飲料內蒙古伊利實業集團股份有限公司Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.,Ltd.114 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 96,885.6 | + |
-y電力大唐國際發電股份有限公司Datang International Power Generation Co.,Ltd.115 | 大唐國際發電股份有限公司 | 95,614.4 | + |
-y商業銀行華夏銀行股份有限公司Hua Xia Bank Co.,Limited116 | 華夏銀行股份有限公司 | 95,309 | + |
-y煤炭陜西煤業股份有限公司Shaanxi Coal Industry Company Limited117 | 陜西煤業股份有限公司 | 94,860.3 | + |
-y家用電器四川長虹電器股份有限公司Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd.118 | 四川長虹電器股份有限公司 | 94,448.2 | + |
-y機械設備、器材制造中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司China International Marine Containers (Group) Co., Ltd119 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 94,159.1 | + |
-y批發零售永輝超市股份有限公司Yonghui Superstores Co., Ltd.120 | 永輝超市股份有限公司 | 93,199.1 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業中國南方航空股份有限公司China Southern Airlines Company Limited121 | 中國南方航空股份有限公司 | 92,561 | + |
-y電子和電子元器件立訊精密工業股份有限公司Luxshare Precision Industry Co., Ltd.122 | 立訊精密工業股份有限公司 | 92,501.3 | + |
-y車輛及零配件吉利汽車控股有限公司Geely Automobile Holdings Limited123 | 吉利汽車控股有限公司 | 92,113.9 | + |
-y批發零售神州數碼集團股份有限公司Digital China Group Co.,Ltd.124 | 神州數碼集團股份有限公司 | 92,060.4 | + |
-y電力華電國際電力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited125 | 華電國際電力股份有限公司 | 90,744 | + |
-y金屬云南銅業股份有限公司Yunnan Copper Co.,Ltd.126 | 云南銅業股份有限公司 | 88,238.5 | + |
-y燃氣、電力、清潔能源、水供應銷售新奧天然氣股份有限公司ENN Natural Gas Co., Ltd.127 | 新奧天然氣股份有限公司 | 88,098.8 | + |
-y房地產金科地產集團股份有限公司Jinke Property Group Co.,Ltd.128 | 金科地產集團股份有限公司 | 87,704.4 | + |
-y金屬山東鋼鐵股份有限公司Shandong Iron and Steel Company Ltd129 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 87,316.7 | + |
-y石油、天然氣、石化恒逸石化股份有限公司Hengyi Petrochemical Co., Ltd130 | 恒逸石化股份有限公司 | 86,429.6 | + |
-y金屬中國宏橋集團有限公司China Hongqiao Group Limited131 | 中國宏橋集團有限公司 | 86,144.6 | + |
-y房地產廣州富力地產股份有限公司Guangzhou R&F Properties Co.,Ltd.132 | 廣州富力地產股份有限公司 | 85,891.8 | + |
-y車輛及零配件重慶長安汽車股份有限公司Chongqing Changan Automobile Company Limited133 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 84,565.5 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業中國外運股份有限公司Sinotrans Limited134 | 中國外運股份有限公司 | 84,536.8 | + |
-y化工新疆中泰化學股份有限公司Xinjiang Zhongtai Chemical Co.,Ltd135 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 84,197 | + |
-y房地產金地(集團)股份有限公司Gemdale Corporation136 | 金地(集團)股份有限公司 | 83,982.2 | + |
-y房地產陽光城集團股份有限公司Yango Group Co.,Ltd137 | 陽光城集團股份有限公司 | 82,171.2 | + |
-y房地產深圳華僑城股份有限公司Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.138 | 深圳華僑城股份有限公司 | 81,868.1 | + |
-y金屬馬鞍山鋼鐵股份有限公司Maanshan Iron & Steel Company Limited139 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 81,614.2 | + |
-y通訊和通訊設備中國鐵塔股份有限公司China Tower Corporation Limited140 | 中國鐵塔股份有限公司 | 81,099 | + |
-y房地產雅居樂集團控股有限公司Agile Group Holdings Limited141 | 雅居樂集團控股有限公司 | 80,245.3 | + |
-y金屬北京首鋼股份有限公司Beijing Shougang Co., Ltd.142 | 北京首鋼股份有限公司 | 79,951.2 | + |
-y基建、建筑多喜愛集團股份有限公司Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd143 | 多喜愛集團股份有限公司 | 79,549.7 | + |
-y房地產江蘇中南建設集團股份有限公司Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd144 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 78,600.9 | + |
-y電子和電子元器件TCL科技集團股份有限公司TCL Technology Group Corporation145 | TCL科技集團股份有限公司 | 76,830.4 | + |
-y貿易廈門信達股份有限公司Xiamen Xindeco Ltd.146 | 廈門信達股份有限公司 | 76,276.3 | + |
-y食品飲料中國蒙牛乳業有限公司China Mengniu Dairy Co. Ltd.147 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 76,034.8 | + |
-y農林漁牧溫氏食品集團股份有限公司Wens Foodstuff Group Co., Ltd.148 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 74,938.9 | + |
-y金屬中信泰富特鋼集團股份有限公司Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd149 | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 74,728.4 | + |
-y工程機械制造徐工集團工程機械股份有限公司Xcmg Construction Machinery Co., Ltd.150 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 73,968.2 | + |
-y食品飲料河南雙匯投資發展股份有限公司Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.151 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 73,935.2 | + |
-y互聯網服務網易公司NetEase, Inc152 | 網易公司 | 73,667.1 | + |
-y化工萬華化學集團股份有限公司Wanhua Chemical Group Co.,Ltd.153 | 萬華化學集團股份有限公司 | 73,433 | + |
-y基建、建筑中國核工業建設股份有限公司China Nuclear Engineering Corporation Limited154 | 中國核工業建設股份有限公司 | 72,814.5 | + |
-y貿易卓爾智聯集團有限公司Zall Smart Commerce Group Ltd.155 | 卓爾智聯集團有限公司 | 72,769.4 | + |
-y貿易中國航油(新加坡)股份有限公司China Aviation Oil (Singapore) Corporation Limited156 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 72,541.8 | + |
-y金屬新余鋼鐵股份有限公司Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd157 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 72,411.9 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業大秦鐵路股份有限公司Daqin Railway Co., Ltd.158 | 大秦鐵路股份有限公司 | 72,321.9 | + |
-y房地產旭輝控股(集團)有限公司CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.159 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 71,798.7 | + |
-y房地產榮盛房地產發展股份有限公司Risesun Real Estate Development Co.,Ltd160 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 71,511.3 | + |
-y房地產龍光集團有限公司Logan Group Company Limited161 | 龍光集團有限公司 | 71,079.7 | + |
-y基建、建筑中國石油集團工程股份有限公司China Petroleum Engineering Corporation162 | 中國石油集團工程股份有限公司 | 70,698.5 | + |
-y電力中國廣核電力股份有限公司Cgn Power Co.,Ltd.163 | 中國廣核電力股份有限公司 | 70,584.7 | + |
-y互聯網服務貝殼Ke Holdings Inc.164 | 貝殼 | 70,481 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業中國國際航空股份有限公司Air China Limited165 | 中國國際航空股份有限公司 | 69,503.8 | + |
-y電子和電子元器件冠捷電子科技股份有限公司Tpv Technology Co., Ltd.166 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 68,555.5 | + |
-y專業連鎖銷售中國永達汽車服務控股有限公司China Yongda Automobiles Services Holdings Limited167 | 中國永達汽車服務控股有限公司 | 68,533.9 | + |
-y交通運輸、物流、倉儲業深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.168 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 68,256.1 | + |
-y石油、天然氣、石化中石化石油工程技術服務股份有限公司Sinopec Oilfield Service Corporation169 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 68,073.4 | + |
-y房地產中國奧園集團股份有限公司China Aoyuan Group Limited170 | 中國奧園集團股份有限公司 | 67,793.8 | + |
-y金屬山西太鋼不銹鋼股份有限公司Shanxi Taigang Stainless Steel Co.,Ltd171 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 67,419.4 | + |
-y批發零售五礦發展股份有限公司Minmetals Development Co.,Ltd172 | 五礦發展股份有限公司 | 67,321.6 | + |
-y房地產中梁控股集團有限公司Zhongliang Holdings Group Company Limited173 | 中梁控股集團有限公司 | 65,940.6 | + |
-y房地產綠城中國控股有限公司Greentown China Holdings Limited174 | 綠城中國控股有限公司 | 65,782.5 | + |
-y工程機械制造中聯重科股份有限公司Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.175 | 中聯重科股份有限公司 | 65,108.9 | + |
-y商業銀行北京銀行股份有限公司Bank of Beijing Co., Ltd.176 | 北京銀行股份有限公司 | 64,299 | + |
-y專業連鎖銷售深圳市愛施德股份有限公司Shenzhen Aisidi Co., Ltd.177 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 64,190 | + |
-y金屬山東黃金礦業股份有限公司Shandong Gold Mining Co.,Ltd.178 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 63,664 | + |
-y電子和電子元器件杭州??低晹底旨夹g股份有限公司Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd.179 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 63,503.5 | + |
-y車輛及零配件廣州汽車集團股份有限公司Guangzhou Automobile Group Co., Ltd180 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 63,157 | + |
-y計算機及相關產品浪潮電子信息產業股份有限公司Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd181 | 浪潮電子信息產業股份有限公司 | 63,038 | + |
-y批發零售偉仕佳杰控股有限公司VSTECS Holdings Limited182 | 偉仕佳杰控股有限公司 | 62,217.1 | + |
-y電力華潤電力控股有限公司China Resources Power Holdings Co. Ltd.183 | 華潤電力控股有限公司 | 61,851.5 | + |
-y醫藥、生物制品、醫療保健廣州白云山醫藥集團股份有限公司Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited184 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 61,673.7 | + |
-y金屬白銀有色集團股份有限公司Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.185 | 白銀有色集團股份有限公司 | 61,422.7 | + |
-y基建、建筑四川路橋建設集團股份有限公司Sichuan Road&Bridge Co.,Ltd186 | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 61,069.9 | + |
-y多元化投資、金融業北京控股有限公司Beijing Enterprises Holdings Ltd.187 | 北京控股有限公司 | 60,834.7 | + |
-y農林漁牧廣東海大集團股份有限公司Guangdong Haid Group Co.,Limited188 | 廣東海大集團股份有限公司 | 60,323.9 | + |
-y房地產中國金茂控股集團有限公司China Jinmao Holdings Group Limited189 | 中國金茂控股集團有限公司 | 60,053.9 | + |
-y專業連鎖銷售天音通信控股股份有限公司Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd.190 | 天音通信控股股份有限公司 | 59,783.8 | + |
